| Nutrients | Per 100g | Per 30g |
|---|---|---|
| Energy | 348.7 Kcal | 104.61 Kcal |
| Protein | 32 gm | 9.6 gm |
| Carbohydrates | 40 gm | 12 gm |
| Sugar as Stevia | 0 gm | - |
| Fat | 2.3 gm | 0.69 gm |
| Fiber | 20 gm | 6 gm |
| EPA | 300 mg | 90 mg |
| DHA | 200 mg | 60 mg |
| Conjugated Linoleic Acid | 8333 mg | 2500 mg |
| Green Tea Extract | 800 mg | 240 mg |
| Hydroxycitric Acid | 800 mg | 240 mg |
| Calcium | 667 mg | 200 mg |
| Inositol | 333.3 mg | 100 mg |
| Phosphorus | 300 mg | 90 mg |
| Magnesium | 166.7 mg | 50 mg |
| Vitamin C | 66.7 mg | 20 mg |
| Vitamin B3 | 40 mg | 12 mg |
| Iron | 33.3 mg | 10 mg |
| Zinc | 16.7 mg | 5 mg |
| Vitamin E | 15 mg | 4.5 mg |
| Copper | 3.33 mg | 1 mg |
| Vitamin B1 | 3 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B2 | 3 mg | 0.9 mg |
| Vitamin A | 1750 mcg | 525 mcg |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 0.45 mg |
| Folic Acid | 150 mcg | 45 mcg |
| Chromium | 83.33 mcg | 25 mcg |
| Biotin | 83.33 mcg | 25 mcg |
| Vitamin B12 | 1.5 mcg | 0.45 mcg |
Click to view the complete document with detailed research and benefits