| Nutrients | Per 100g | Per 30g | % RDA |
|---|---|---|---|
| Energy | 353.5 Kcal | 106.05 Kcal | 5.3% |
| Protein | 25 gm | 7.5 gm | 13.88% |
| Carbohydrates | 60 gm | 18 gm | - |
| Sugar | 30 gm | 9 gm | - |
| Fat | 1.5 gm | 0.45 gm | - |
| Lycopene (10%) | 2000 mcg | 600 mcg | - |
| L-Lysine | 25 mg | 7.5 mg | - |
| Glutamic Acid | 10 mg | 3 mg | - |
| Choline Bitartrate | 65 mg | 19.5 mg | - |
| DHA (10%) | 100 mg | 30 mg | - |
| Nutrients | Per 100g | Per 30g | % RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2000 IU | 600 IU | 18% |
| Vitamin D3 | 1000 IU | 300 IU | 50% |
| Vitamin E | 15 mg | 4.5 mg | 45% |
| Vitamin K | 45 mcg | 13.5 mcg | 24.54% |
| Vitamin C | 80 mg | 24 mg | 30% |
| B1 | 3 mg | 0.9 mg | 50% |
| B2 | 3 mg | 0.9 mg | 36% |
| B3 | 50 mg | 15 mg | 83.33% |
| B6 | 5 mg | 1.5 mg | 62.56% |
| B12 | 6 mcg | 1.8 mcg | 81.81% |
| Nutrients | Per 100g | Per 30g | % RDA |
|---|---|---|---|
| Biotin | 133.33 mcg | 40 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 1.8 mg | 36% |
| Folic Acid | 1 mg | 0.3 mg | 100% |
| Iron | 27 mg | 8.1 mg | 42.63% |
| Calcium | 1300 mg | 390 mg | 39% |
| Magnesium | 350 mg | 105 mg | 23.86% |
| Zinc | 10 mg | 3 mg | 17.64% |
| Iodine | 88 mcg | 26.4 mcg | 18.85% |
| Copper | 480 mcg | 144 mcg | 24.87% |
| Sodium | 420 mg | 126 mg | 6.3% |
| Potassium | 860 mg | 258 mg | 7.37% |
| Chloride | 240 mg | 72 mg | 3.17% |
| Phosphorus | 900 mg | 270 mg | 27% |
| Manganese | 5 mg | 1.5 mg | 37.5% |
| Selenium | 24 mcg | 7.2 mcg | 18% |
| Chromium | 75 mcg | 22.5 mcg | 45% |
Click to view the complete document with detailed research and benefits